Скачать прайс-лист, Pdf
Наименование | Ед. изм. | Стоимость с материалами | Стоимость без материалов |
---|---|---|---|
Ремонт штукатурного фасада | |||
Косметический ремонт штукатурного фасада В стоимость работ входят: установка строительных лесов, очистка поверхности фасада от пыли и отслаивающейся краски, расшивка и заделка трещин в стенах, шпатлевка стен, грунтовка стен, окраска фасада за 2 раза водно-дисперсионной краской. |
м2 | 1300 | 1050 |
Средний ремонт штукатурного фасада: установка строительных лесов, очистка поверхности фасада от пыли и отслаивающейся краски, частичный ремонт штукатурки стен и откосов (до 20%), расшивка и заделка трещин в стенах, шпатлевка стен, грунтовка стен за два раза, окраска фасада за 2 раза водно-дисперсионной краской. | м2 | 1550 | 1300 |
Капитальный ремонт штукатурного фасада (с частичной отбивкой штукатурки): установка строительных лесов, очистка поверхности фасада, частичный ремонт штукатурки стен, расшивка и заделка трещин, шпатлевка стен по сетке, грунтовка стен за два раза, окраска фасада за 2 раза водно-дисперсионной краской. | м2 | 1900 | 1600 |
Капитальный ремонт штукатурного фасада (с полной отбивкой штукатурки): установка строительных лесов, демонтаж старой штукатурки 100%, оштукатуривание стен и откосов с грунтовкой, шпатлевка и вторая грунтовка стен, окраска фасада за 2 раза водно-дисперсионной краской. | м2 | 2599 | 2101 |
Устройство штукатурного фасада при новом строительстве: установка строительных лесов, оштукатуривание поверхностей раствором по фасадной сетке, шпатлевка стен, грунтование стен, окраска фасада водно-дисперсионной краской за 2 раза. | м2 | 2700 | 2050 |
Утепление фасада плитным утеплителем с устройством защитно-декоративного покрытия (без стоимости утеплителя): установка строительных лесов, промывка поверхности фасада, крепление плитного утеплителя на клей и дюбеля, устройство клеевого слоя за 2 раза с армированием сеткой из стекловолокна, грунтование, нанесение цветной декоративной штукатурки. | м2 | 3000 | 1210 |
Наименование | Ед. изм. | Стоимость с материалами | Стоимость без материалов |
---|---|---|---|
Устройство вентилируемого фасада | |||
Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением толщ. 120 мм и облицовкой фиброцементными плитами. Состав работ: установка строительных лесов, устройство металлической несущей подконструкции, крепление плитного утеплителя с монтажом ветрозащитной пленки, установка фасадных фиброцементных плит. |
м2 | 5500 | 2050 |
Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением толщ. 120 мм и облицовкой керамогранитной плиткой 600х600 мм. Состав работ: установка строительных лесов, монтаж алюминиевой подсистемы, крепление плитного утеплителя, установка керамогранитной плитки. | м2 | 4750 | 1900 |
Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением толщ. 120 мм и облицовкой алюминиевыми композитными панелями. Состав работ: установка строительных лесов, монтаж алюминиевой подконструкции, монтаж утеплителя, изготовление и установка композитных фасадных панелей. |
м2 | 7900 | 2150 |
Облицовка фасада профилированным стальным листом с цветным полимерным покрытием по металлическому каркасу (с устройством строительных лесов). | м2 | 1350 | 630 |
Облицовка фасада искусственным декоративным камнем (плиткой) | м2 | 2900 | 1190 |
Наименование | Ед. изм. | Стоимость с материалами | Стоимость без материалов |
---|---|---|---|
Ремонт швов в панельных домах | |||
Герметизация швов без вскрытия | пог. м | 180 | 125 |
Наименование | Ед. изм. | Стоимость с материалами | Стоимость без материалов |
---|---|---|---|
Дополнительные работы | |||
Увеличение стоимости устройства и ремонта сложных (насыщенных архитектурными деталями) фасадов. | % | 0 | < до 30 |
Устройство на фасадах окрытий шириной развертки до 300 мм из оцинкованной стали 0.55 мм | пог. м | 490 | 275 |
Монтаж парапетов из оцинкованной стали шириной развертки до 600 мм | пог. м | 950 | 176 |
Устройство подоконных отливов из оцинкованной стали 0.55 мм | пог. м | 461 | 174 |
Установка фасадных декоративных элементов из пенополистирола (карнизов, тяг, наличников и др.) | м2 | 4650 | 1480 |
Получение колористического паспорта на фасадные работы | ед. | до 80000 | - |
Оформление ордера на производство фасадных работ | ед. | до 100000 | - |
Цены на фасадные работы указаны без НДС исходя из средней площади фасада в 1000 м2 по состоянию на 2024 г.
Если вам требуется выполнить монтаж или ремонт фасада наша компания поможет составить предварительную смету таких работ.
Смета предоставляется бесплатно в Москве после осмотра объекта нашим специалистом.
Стоимость ремонта фасада меньше 500 м2 будет больше, чем в расценках на фасадные работы. Соответственно, при площади фасада более 1000 м2 расценки на ремонт фасада могут быть уменьшены.
Для формирования окончательных (сметных) цен следует вызвать специалистов нашей компании для обследования фасада либо направить в наш адрес техническое задание для составления сметы.
Стоимость монтажа вентилируемого навесного фасада рассчитывается при наличии проекта, в котором указаны все необходимые материалы и технология производства работ. Цена проекта оговаривается отдельно.
При составлении сметы на фасадные работы учитывается ежегодное изменение стоимости материалов. В течение суток в адрес Заказчика будет направлена укрупненная смета на фасадные работы с разбивкой по стоимости работ и материалов.
Капитальный ремонт штукатурного фасада жилого дома
Системы утепления фасадов
Обзор материалов для финишной штукатурки фасада
Дополнительно:
Цены на монтаж/ремонт мягкой плоской рулонной кровли
Прайс на устройство и ремонт фальцевой кровли
Указанные цены носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями ГК РФ.
Готовые сборные зеленые кровли компании American Hydrotech (США) успешно прошли серию испытаний на соответствие требованиям службы сертификации. Подробнее