Скачать прайс-лист, Pdf
Наименование | Ед. изм. | Стоимость с материалами | Стоимость без материалов |
---|---|---|---|
Ремонт мягкой кровли в 1 слой, включая вскрытие воздушных и водяных пузырей, удаление влаги, просушку вскрытых мест (до 20%) | м2 | от 950 | от 450 |
Ремонт плоской кровли в 2 слоя, включая вскрытие воздушных и водяных пузырей, удаление влаги, просушку вскрытых мест (до 20%) | м2 | от 1500 | от 730 |
Ремонт кровли в 2 слоя, включая полный демонтаж старого кровельного ковра толщ. до 50 мм и ремонт стяжки отдельными местами (до 20%) | м2 | от 2900 | от 960 |
Устройство двухслойного гидроизоляционного покрытия на парапетах и примыканиях высотой до 600 мм | м2 | от 910 | от 780 |
Дополнительные работы | |||
Монтаж водоприемных воронок 100 мм с обогревом | шт. | 6400 | 1700 |
Монтаж свесов шириной развертки до 300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм на кронштейнах | пог. м | от 670 | от 250 |
Устройство парапетов шириной развертки до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм | пог. м | от 750 | от 470 |
Наименование | Ед. изм. | Стоимость с материалами | Стоимость без материалов |
---|---|---|---|
Кровля плоская мягкая рулонная наплавляемая устройство новой | |||
Устройство покрытия кровли в 2 слоя по готовому основанию | м2 | от 720 | от 420 |
Устройство покрытия кровли в 2 слоя с монтажом неармированной цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм | м2 | от 1450 | от 700 |
Устройство нового покрытия из наплавляемой кровли в 2 слоя по минплите общей толщиной 150 мм с пароизоляцией | м2 | от 900 | от 560 |
Монтаж новой кровли с устройством армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой толщиной 150 мм по пароизоляции и 2-х слойной наплавляемой гидроизоляцией | м2 | от 2500 | от 900 |
Устройство покрытия кровли в 2 слоя с монтажом армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм по уклонам из керамзита средней толщиной 100 мм с утеплением минплитой толщиной 150 мм и пароизоляцией | м2 | от 3800 | от 1100 |
Наименование | Ед. изм. | Стоимость с материалами | Стоимость без материалов |
---|---|---|---|
Ремонт мягкой плоской кровли | |||
Ремонт существующей плоской кровли с заменой старого покрытия кровельного ковра (поврежденные места, воздушные пузыри, отслоения), монтажом армированной полимерной ТПО (ПВХ) мембраны толщиной 1,2 мм | м2 | от 1550 | от 520 |
Ремонт плоской мягкой кровли с частичной (до 20%) разборкой старого кровельного ковра, монтажом полимерной мембраны Резитрикс (механическая система) | м2 | от 5700 | от 590 |
Наименование | Ед. изм. | Стоимость с материалами | Стоимость без материалов |
---|---|---|---|
Кровля плоская мягкая рулонная мембранная монтаж новой | |||
Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны толщиной 1,2 мм по готовому основанию (механическая система) | м2 | от 1900 | от 650 |
Устройство кровельного ковра из ТПО/ПВХ-мембраны с механическим креплением, утеплением кровельными минераловатными плитами общей толщиной 150 мм, 1-слойной пароизоляцией, по основанию из профнастила | м2 | от 1950 | от 700 |
Устройство нового кровельного пирога из ТПО/ПВХ-мембраны, с устройством армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, разуклонки из керамзита, утеплением минплитой толщиной 150 мм и пароизоляцией | м2 | от 6000 | от 1550 |
Наименование | Ед. изм. | Стоимость с материалами | Стоимость без материалов |
---|---|---|---|
Кровля зеленая эксплуатируемая | |||
Устройство разуклонки профилированным утеплителем средней толщиной 45 мм по бетонной плите перекрытия | м2 | от 550 | от 330 |
Монтаж мембранной гидроизоляции Кровлелон-А 1,5 мм на горизонтальном участке эксплуатируемой кровли | м2 | от 950 | от 460 |
Монтаж защитного слоя из Геотекстиля плотностью 500 г/м2 или аналога | м2 | от 190 | от 55 |
Монтаж водонакопительного слоя Planter Life или аналог | м2 | от 360 | от 60 |
Монтаж фильтрующего слоя Геотекстиль 500 г/м2 или аналог | м2 | от 110 | от 50 |
Монтаж субстрата (торфяная смесь) толщ. 100 мм, с учетом последующей усадки до 70 мм. Вес 1 м2 = 150 кг (100% насыщение влагой) | м2 | от 750 | от 450 |
Посадка флоры (седум, камнеломка и т.п.) 3 шт./м2 | м2 | от 470 | от 70 |
Газонная трава рулонная (толщина субстрата уменьшается на толщину рулона газонной травы)/аналог семена | м2 | от 470 | от 70 |
Наименование | Ед. изм. | Стоимость с материалами | Стоимость без материалов |
---|---|---|---|
Демонтаж кровли плоской мягкой рулонной наплавляемой | |||
Полная разборка существующей кровли (гидроизоляционного покрытия, стяжки, утеплителя) с вывозом мусора | м2 | от 1225 | от 650 |
Устройство армированной цементно-песчаной стяжки толщ. 50-70 мм по уклонам из керамзита по основанию | м2 | от 1850 | от 830 |
Устройство сложных узлов примыканий на плоской кровле | м2 | договорная | договорная |
Монтаж краевой планки с нанесением полиуританового герметика SELENA Titan 2000 | пог. м | от 210 | от 140 |
Цены на кровельные работы указаны без НДС исходя из средней площади кровли в 1000 м2 по состоянию на 2024 г.
Если Вам требуется провести монтаж или ремонт плоской рулонной кровли, специалисты ГК "Свифт" могут сделать предварительный расчет стоимости таких работ.
Смета предоставляется бесплатно в Москве после осмотра объекта нашими кровельщиками совместно с инженером.
Стоимость ремонта мягкой кровли меньше 500 м2 будет выше, чем в прайс-листе. Соответственно, при объемах работ выше 1000 м2 расценки на рулонную мягкую кровлю уменьшаются пропорционально увеличению площади. Необходимо учитывать ежегодные подорожания рулонных битумных материалов, в 2024 году на 10% с 20 марта. При размерах плоской крыши более 3000 м2 скидка на монтажные работы составит 10%.
Бюджет всего проекта зависит от расположения и высоты здания, наличия сложных инженерных сооружений и вертикальных стен, навесных фасадов на самой кровле, типа материалов и т.п.Цена на кровельные материалы зарубежного производства напрямую зависит от курса валют. Этот фактор необходимо учитывать при предварительной оценке стоимости работ. Особенно это касается мембранной гидроизоляции Резитрикс, которая может быть заменена на аналогичный отечественный материал Элон (стоимость ниже ~в 3 раза).
При устройстве новой или ремонте старой мягкой кровли мы применяем только качественные рулонные наплавляемые материалы Резитрикс СК и Мембрана Рабберфлекс RX 2500, Alcorplan (Бельгия), Protan (Норвегия), Sika-Trocal (Германия-Швейцария), Рязанского КРЗ.
Стоимость не включает генподрядных услуг и гарантийных удержаний. Не учтены затраты за пользование водой, электричеством, складскими помещениями.
Наши расценки на ремонт мягкой кровли самые оптимальные в Москве в соотношении цена-качество!
Капитальный ремонт плоской рулонной кровли
Монтаж плоской мембранной кровли
Ремонт плоской эксплуатируемой кровли
Ремонт мягкой плоской рулонной кровли
Устройство наплавляемой рулонной кровли
Дополнительно:
Расценки на монтаж и ремонт фальцевой кровли
Прайс на фасадные работы
Данный сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ГК РФ.
Готовые сборные зеленые кровли компании American Hydrotech (США) успешно прошли серию испытаний на соответствие требованиям службы сертификации. Подробнее