Скачать прайс-лист, Pdf
Наименование | Ед. изм. | Стоимость с материалами | Стоимость без материалов |
---|---|---|---|
Ремонт кровли из оцинкованной стали | |||
Ремонт кровли простой конфигурации (двускатная без ендов) с полной заменой существующего покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали на двойном фальце и частичной заменой обрешетки (до 20 %) | кв.м | от 2250 | от 1700 |
Ремонт кровли средней сложности (многоскатная с ендовами) с полной заменой существующего покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали на двойном фальце, устройством сплошной обрешетки на свесах с обработкой антисептиками | кв.м | от 2450 | от 1900 |
Ремонт кровли высокой сложности (криволинейные и сферические поверхности) с полной заменой существующего покрытия на покрытие из рулонной оцинкованной стали с креплением в двойной фальц и заменой обрешетки (до 20%) | кв.м | от 3200 | от 2500 |
Наименование | Ед. Изм. | Стоимость с материалами | Стоимость без материалов |
---|---|---|---|
Кровля фальцевая из оцинкованной стали, новое строительство | |||
Устройство несплошной обрешетки из досок толщиной 50 мм под кровлю из листовой стали | кв.м | от 750 | от 380 |
Устройство фальцевой кровли из оцинкованной стали по готовой обрешетке (простая конфигурация крыши) | кв.м | от 1750 | от 1210 |
Устройство фальцевой кровли из оцинкованной стали по готовой обрешетке (средняя сложность конфигурации крыши) | кв.м | от 1850 | от 1350 |
Устройство кровли с покрытием из оцинкованной стали в двойной фальц с устройством стропильной системы, обрешетки с антисептированием (многоскатная крыша с ендовами) | кв.м | от 3420 | от 2400 |
Устройство скатной крыши с мансардными окнами с утеплением (монтаж мауэрлата, устройство стропильной системы из дерева, устройство обрешетки, антисептирование деревянных конструкций, покрытие из листового металла оцинкованного или окрашенного с соединением в двойной фальц) | кв.м | от 5200 | от 3250 |
Монтаж водосточной системы из оцинкованной стали диаметром до 120 мм | м.пог. | от 950 | от 570 |
Наименование | Ед. Изм. | Стоимость с материалами | Стоимость без материалов |
---|---|---|---|
Кровля фальцевая из меди, новое строительство | |||
Устройство сплошной обрешетки из досок толщиной 40-50 мм с зазором 5 мм под кровлю из меди | кв.м | от 950 | от 550 |
Устройство фальцевой кровли из меди 0.6 мм по готовой обрешетке (двускатная конфигурация крыши) | кв.м | от 5500 | от 2800 |
Монтаж покрытия кровли с устройством сплошной обрешетки по готовой стропильной системе (средняя сложность конфигурации крыши) | кв.м | от 6900 | от 3950 |
Монтаж покрытия кровли из фальцевой меди 0.6 мм с устройством стропильной системы и обрешетки (многоскатная конфигурация крыши) | кв.м | от 15000 | от 6500 |
Навеска водосточной системы из меди | кв.м | от 3750 | от 890 |
Наименование | Ед. Изм. | Стоимость с материалами | Стоимость без материалов |
---|---|---|---|
Кровля из металлочерепицы, новое строительство | |||
Монтаж покрытия кровли металлочерепицей с устройством обрешетки и основания из фанеры по готовой стропильной системе | кв.м | от 2100 | от 1330 |
Монтаж покрытия кровли металлочерепицей с устройством стропильной системы и обрешетки (средняя сложность конфигурации крыши) | кв.м | от 3800 | от 2500 |
Монтаж водосточной системы | м.пог. | от 1100 | от 600 |
Наименование | Ед. Изм. | Стоимость с материалами | Стоимость без материалов |
---|---|---|---|
Кровля из шифера, монтаж, ремонт и устройство | |||
Устройство покрытия кровли из шифера по готовой обрешетке | кв.м | от 950 | от 540 |
Ремонт кровли средней сложности с полной заменой покрытия на шифер, устройством подкладочного слоя из пергамина и частичной заменой обрешетки (до 20%) | кв.м | от 955 | от 560 |
Ремонт кровли с полной заменой покрытия на шифер, устройством карнизных свесов, подкладочного слоя из пергамина и частичной заменой обрешетки (до 40%) | кв.м | от 2150 | от 830 |
Цены на кровельные работы рассчитаны исходя из средней площади кровли в 1000 кв.м по состоянию на 2023 г.
Стоимость ремонта фальцевой кровли меньше 500 кв.м будет больше, чем в прайс-листе. Соответственно, при площади крыши выше 1000 кв.м расценки на кровлю могут быть уменьшены. При объёмах более 3000 кв.м. предоставляются индивидуальные скидки.
Для формирования окончательных (сметных) цен на монтаж фальцевой кровли следует вызвать специалистов нашей компании для обследования кровли, либо направить в наш адрес техническое задание для составления сметы. В течение суток Вам будет направлена детальная смета с разбивкой по стоимости работ и материалов. Стоимость не включает генподрядных услуг и гарантийных удержаний. Не учтены затраты за пользование водой, электричеством, складскими помещениями – предоставляются Заказчиком.
В нашей компании расценки на кровельные работы в Москве самые оптимальные! Позвоните нам, чтобы убедиться.
Ремонт стальной фальцевой кровли
Ремонт медной фальцевой кровли
Дополнительно:
Прайс-лист на монтаж и ремонт плоской мягкой рулонной кровли
Цены на фасадные работы
Данный сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ГК РФ.
Завершена реконструкция кровли на историческом здании усадьбы Нарышкиных в Солдатёнковском парке. Подробнее